Eco Standard — Yaoundé
| Config Name | Eco Standard — Yaoundé | Vehicle Category | KABOD-Eco |
|---|---|---|---|
| Ride Type | Both | Status | Active |
| Base Fare | XAF 500 | Distance Rate / km | XAF 200 |
| Time Rate / min | XAF 50 | Minimum Fare | XAF 800 |
| Night Surcharge | Enabled · +15% between 21:00 and 05:00 | ||
| Effective From | 2026-01-01 | Created Date | 2025-12-15 |
| Last Updated | 2026-04-12 | ||
Sample calculation
5 km · 10 min ride → XAF 2 000
XAF 500 base + 5×XAF 200 distance + 10×XAF 50 time