XL Standard
| Config Name | XL Standard | Vehicle Category | KABOD-XL |
|---|---|---|---|
| Ride Type | Personal | Status | Active |
| Base Fare | XAF 1 200 | Distance Rate / km | XAF 350 |
| Time Rate / min | XAF 70 | Minimum Fare | XAF 1 800 |
| Night Surcharge | Enabled · +15% between 21:00 and 05:00 | ||
| Effective From | 2026-01-01 | Created Date | 2025-12-15 |
| Last Updated | 2026-04-12 | ||
Sample calculation
5 km · 10 min ride → XAF 3 650
XAF 1 200 base + 5×XAF 350 distance + 10×XAF 70 time